随机附件 | 遥控器/附送电池 x1 电源线 x1 用户手册光盘 x1(24L)快速使用手册 x1(18L)VGA线 x1(1.5m)镜头盖 |
保修政策 | 整机二年,灯泡半年保修 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 商用 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 60英寸-300英寸 |
国标亮度 | 4000-5000流明 |
亮度均匀值 | 85% |
标准分辨率 | 1080P(1920*1080) |
对比度 | 16000:1 |
投影光源 | 高压汞灯 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP |
灯泡寿命 | 正常模式:4000小时,经济模式:8000小时,智能省电模式:15000小时 |
灯泡功率 | 240W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 1.53-9.96米 |
屏幕宽高比例 | 16:9 |
投影比例 | 1.15-1.5 |
垂直扫描频率 | 23-120Hz |
水平扫描频率 | 15-102kHz |
支持的色彩数 | 10.7亿色 |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范围 | 垂直-30 - +30°C ,水平-20 - +20°C |
变焦倍数 | 1.3 |
投影方式 | 正投/背投 |
输入接口 | 视频接口:VGA×1,HDMI×2, 音频接口:3.5mm音频 |
输出接口 | 视频接口:VGA 音频接口:3.5mm音频 |
无线功能 | 无 |
其他功能 | - |
控制接口 | USB (Type A) ,USB (Type Mini B) ,RS232 (DB-9pin),LAN(RJ45) |
扬声器 | 10W |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | 100V-240V |
电源功耗 | 320W,待机 |
产品噪音 | 33/29 dB |
产品尺寸 | 296mm* 120mm*221mm |
产品重量 | 2.5kg |
CCC认证编号 | 2017010903028467 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC17702183903 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年8月17日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-