随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | P10 |
像素结构 | SMD2835 |
像素间距(mm) | 10mm |
模组分辨率(W*H) | 32*16 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)mm*160(H)mm |
模组重量(kg) | 436g |
模组最大功耗(W) | ≤14w |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | - |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 不支持 |
单点色度校正 | 不支持 |
白平衡亮度 | ≥2000cd/ ㎡ |
扫描驱动方式 | 恒流驱动 4扫 |
色温(K) | 2000K-9500K可调 |
可视角度 | 水平140±10°,垂直130±10° |
可视距离 | 10m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 3000:1 |
峰值功率 | 398W/㎡ |
平均功率 | 81w/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动 4扫 |
灰度等级 | 8Bits |
刷新频率 | 60Hz |
颜色处理位数 | 256种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、模组参数 |
视频播放能力 | - |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%无凝露 |
CCC认证编号 | 2011010903468259 |
安装要求 | 户外 |
其他说明 | - |
适用场景 | 宣传栏、门头、宣传标语 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-