随机附件 | 遥控器、附送电池、电源线 |
保修政策 | 整机二年,灯泡半年保修 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 家用 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 30-200英寸 |
国标亮度 | 4000-5000流明 |
亮度均匀值 | ≥95 |
标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
对比度 | 20000:1 |
投影光源 | 高压汞灯 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | - |
灯泡寿命 | 正常/节能:3000小时/4000小时 |
灯泡功率 | 240W |
变焦方式 | 手动变焦 |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
投影距离 | 1.5-8米 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投影比例 | 16:10 |
垂直扫描频率 | - |
水平扫描频率 | - |
支持的色彩数 | - |
梯形校正 | 垂直 |
校正范围 | - |
变焦倍数 | 1.0-1.3 |
投影方式 | - |
输入接口 | Computer in(D-sub 15针)*1,HDMI*2,3.5mm音频输入*1,Composite Video in(RCA)*1, S-Video in(Mini DIN 4pin)*1,Audio L/R in (RCA)*1 |
输出接口 | Monitor out(D-sub 15针)*1,3.5mm音频输出*1 |
无线功能 | 标配 |
其他功能 | - |
控制接口 | RS232*1,USB (Type A)*1,USB (Type Mini B)*1 |
扬声器 | - |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
电源功耗 | 370W |
产品噪音 | - |
产品尺寸 | 331mm*226mm*114mm |
产品重量 | 3.3Kg |
CCC认证编号 | - |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC17702183698 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年07月04日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-