随机附件 | 保修卡、摇控器,说明书,VGA线、电源线 |
保修政策 | 整机两年,灯泡半年 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 教育/工程 |
机型颜色 | - |
投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
国标亮度 | 4000-5000流明 |
亮度均匀值 | ≥90 |
标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
对比度 | 2000:1 |
投影光源 | 超高压关灯 |
投影技术 | 3LCD |
显示技术 | - |
灯泡寿命 | (正常/经济) 4000/5000 |
灯泡功率 | 280W |
变焦方式 | 手动变焦 |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
投影距离 | 1.02-7.62米 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投影比例 | 1.5-2.2 |
垂直扫描频率 | - |
水平扫描频率 | - |
支持的色彩数 | - |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范围 | - |
变焦倍数 | 1.0-1.5 |
投影方式 | 正投,背投,正投 |
输入接口 | Mini D-sub 15针*1,HDMI 19针*1,Mini DIN 4针*1,拾音插孔*1,迷你插孔*1,HDBaseT*1 |
输出接口 | 迷你 D-sub 15 针(母)*2,小型立体声插孔*2 |
无线功能 | 无 |
其他功能 | - |
控制接口 | RS232(DB-9pin)x1 |
扬声器 | - |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | 100 V - 240 V |
电源功耗 | 355W |
产品噪音 | - |
产品尺寸 | 406mm*113mm*330.5mm |
产品重量 | 5.7Kg |
CCC认证编号 | 2014010903715831 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19702230875 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年9月19日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-