随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | Q2.5 |
像素结构 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模组重量(kg) | 0.42kg±0.01kg |
模组最大功耗(W) | ≤33W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 384*384 |
箱体尺寸(mm) | 960mm*960mm*104.5mm(厚度含模组、箱体) |
箱体面积(㎡) | 0.9216㎡ |
箱体重量(kg) | 29.7kg±0.5 kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 160000Dots/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | 铝合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥4500cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/32恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可视距离 | ≥2.5m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 95% |
对比度 | 5500:1 |
峰值功率 | 648W/m2 |
平均功率 | 199W/m2 |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,16扫 |
灰度等级 | 16bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10-40 / 10~80%无凝露 |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10-40 / 10~80%无凝露 |
CCC认证编号 | 2019010903173044 |
安装要求 | 户外 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 会议室、展厅、指挥室、报告厅 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19701224839 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年08月16日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-