随机附件 | 触控遥控器(智慧型)X 1Type-C数据充电线 X 1语音遥控器(经典型)X 17号电池 X 2底座 X 1底座螺丝 X 4立柱螺丝 X 4挂墙转接件 X 4立柱 X 2挂架螺丝 X 4电源线 X 1Mini AV线 X 1保修卡 X 1产品入门手册(QSG) X 1 |
保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:整机1年,主要部件(显示屏、逻辑组件、背光组件和高频调谐器)3年,遥控器等随机附件1年 |
生产厂家 | 合肥京东方视讯科技有限公司 |
产地 | 安徽省合肥市 |
电视机尺寸 | 65英寸 |
分辨率 | 3840×2160(4K) |
屏幕类型 | 量子点LED |
是否曲面 | 否 |
电视类型 | 4K超清电视 |
屏幕比例 | 16:9 |
推荐观看距离 | 2.6-3米 |
能效等级 | 二级能效 |
CPU | Hi3751 V818 |
GPU | 4 x Mali-G51 |
其他处理器 | - |
运行内存RAM | 4GB |
机身内存ROM | 64GB |
操作系统 | 鸿蒙系统1.0 |
网络功能 | 2.4GHz/5GHz(802.11 a/b/g/n/ac) |
HDMI接口 | 3 x HDMI 2.0,1x HDMI - ARC x 1(复用HDMI2接口) |
网络接口 | 1x以太网口 |
USB接口 | 1x USB 3.0 |
其他接口 | 1x AV,1x DTMB,1x SPDIF(同轴), |
扩展卡 | - |
单屏尺寸 | 1444.78mm*866.07mm*67.47mm |
含底座尺寸 | 1444.78mm*894.7mm*300mm |
单屏重量 | 29.9Kg |
含底座重量 | 34.6Kg |
品牌类型 | 国产品牌 |
电源性能 | 220V~ 50Hz |
商品功耗 | 200W |
待机功耗 | 0.43W |
支持视频格式 | AVI/MP4/MOV/MKV/TS/MTS/M2TS/M2T/M4V/VOB/DAT/WEBM/3GP/3G2/M2P/F4V/FLV/ASF |
支持音频格式 | WAV/Vorbis/FLAC/APE/PCM/DTS/DTSHD/AC4/ADPCM/WMA |
支持图片格式 | png/jpg/bmp等主流格式 |
CCC认证编号 | 2019010808218733 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19701226174 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年01月25日 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-