随机附件 | 使用手册1本 |
保修政策 | 二年免费保修 |
生产厂家 | 山特电子(深圳)有限公司 |
产地 | 广东省深圳市 |
随机附件 | 使用手册1本 |
保修政策 | 二年免费保修 |
生产厂家 | 山特电子(深圳)有限公司 |
产地 | 广东省深圳市 |
品牌 | 山特/SANTAK |
型号 | P10KS+C12-100*40+电池柜*2 |
计量单位 | 台 |
颜色 | 黑 |
安装服务 | 含安装服务,不含UPS输入输出布线,仅含UPS与电池的连接及电池内部连接 |
额定功率 | 9000W/10000VA |
UPS工作原理 | 在线式 |
输入输出模式 | 三进单出 |
输入电压范围 | 110-278V、176-276V |
输入电压 | 380V/220V |
输入电流 | 19.7A/相 |
输入频率范围 | 45Hz-66Hz、50/60Hz |
输出电压 | 220V/230V/240V ±2% |
输出电流 | 45.5A |
输出频率 | 50Hz |
过载能力 | 105%-110% : 5min、110%-130% : 1min、130%-150% : 10s, >150% : 100ms |
输出失真度 | 小于2% THD 线性负载 |
最大并机数 | 3 |
市电模式效率 | Up to 95%(在线模式) |
ECO模式效率 | 97% |
电池组电压是否可调 | 否 |
电池容量 | 12V/100AH |
电池数量 | 40节 |
后备时间 | 4小时 |
显示方式 | LCD液晶显示 |
通讯与监控功能 | RS232 标配 , USB 可扩展 |
可拓展插槽 | USB 卡、MODBUS 卡、NMC 卡 |
安装尺寸 | 主机:262mm*613mm*708mm、电池柜:(960mm*470mm*1230mm)*2 |
重量 | 1226.9 |
运行环境温度 | 0℃-40℃ |
噪声 | ≤55dB |
CCC认证编号 | - |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
主机节能产品认证机构名称 | 无 |
主机节能产品认证证书编号 | - |
主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月14日 |
主机TLC产品认证机构名称 | 泰尔认证中心 |
主机LTC产品认证证书编号 | 0301946121576R0L |
主机TLC产品认证证书有效期截止日期 | 2022年08月28日 |
电池TLC产品认证机构名称 | 泰尔认证中心 |
电池LTC产品认证证书编号 | 0301946420422R1L |
电池TLC产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月08日 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-