随机附件 | 标配底座 |
保修政策 | 整机保修一年 |
生产厂家 | 四川长虹电器股份有限公司 |
产地 | 四川省绵阳市 |
电视机尺寸 | 43英寸 |
分辨率 | 3840×2160(4K) |
屏幕类型 | 液晶 |
是否曲面 | 否 |
电视类型 | 4K超清电视 |
屏幕比例 | 16:9 |
推荐观看距离 | 2.6-3米 |
能效等级 | 二级能效 |
CPU | A55/64位*4 核 |
GPU | 双核G52 |
其他处理器 | NEON*2核 |
运行内存RAM | 2GB |
机身内存ROM | 16GB |
操作系统 | Android 9.0/64位电视系统 |
网络功能 | 有线/WiFi 2.4GHz单频 |
HDMI接口 | 2×HDMI2.0 |
网络接口 | 1×网络接口 |
USB接口 | 2×USB2.0 |
其他接口 | 1×RF,1×AV输入接口,1×同轴输出,1×耳机输出,1蓝牙4.0 |
扩展卡 | 无 |
单屏尺寸 | 962.9mm(宽)×561.1mm(高)×85.9mm(厚) |
含底座尺寸 | 962.9mm(宽)×611.7mm(高)×206.5mm(厚) |
单屏重量 | 7.2KG |
含底座重量 | 7.3KG |
品牌类型 | 国产品牌 |
电源性能 | 144-240V |
商品功耗 | 74W |
待机功耗 | 0.3W |
支持视频格式 | H.264/AVC、H.265/HEVC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、FLV等常见多媒体视频格式 |
支持音频格式 | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、AAC、HE-AAC等 |
支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP等常见图片格式 |
CCC认证编号 | 2019010808262463 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC20701260302 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年08月09日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-