随机附件 | 电源适配器*1, 说明书*1,保修卡*1, 遥控器*1 |
保修政策 | 整机保修一年 |
生产厂家 | 河南中富康数显有限公司 |
产地 | 河南省南阳市 |
产品类型 | 移动便携 |
机型颜色 | 黑色 |
投影画面尺寸 | 60-100英寸 |
国标亮度 | 2000-2999流明 |
亮度均匀值 | 98% |
标准分辨率 | 1080P(1920*1080) |
对比度 | 8000:1 |
投影光源 | LED灯泡 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP技术 |
灯泡寿命 | 30000小时 |
灯泡功率 | 60W |
变焦方式 | 定焦 |
聚焦方式 | 自动聚焦 |
投影距离 | 0.9-11.6米 |
屏幕宽高比例 | 16:9 |
投影比例 | 1-1.2 |
垂直扫描频率 | - |
水平扫描频率 | - |
支持的色彩数 | 1077亿 |
梯形校正 | 四向矫正 |
校正范围 | -30 - +30°C |
变焦倍数 | 定焦 |
投影方式 | 正投、背投、正装(桌面)、吊装 |
输入接口 | USB2.0*1,HDMI*1,网络接口*1 |
输出接口 | 音频输出*1 |
无线功能 | 标配 |
其他功能 | 2500流明,支持U盘直播 |
控制接口 | - |
扬声器 | 5W*2 |
是否支持2D转3D | 支持 |
操作系统 | 安卓 |
电源电压 | 220V |
电源功耗 | 80W |
产品噪音 | 30dB |
产品尺寸 | 214mm**52.7mm |
产品重量 | 1.2kg |
CCC认证编号 | 2018010903087787 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-