随机附件 | 原厂供货证明、合格证等 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | Q4 |
像素结构 | SMD2020 |
像素间距(mm) | 4mm |
模组分辨率(W*H) | 64*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 256mm(W)*256mm(H) |
模组重量(kg) | 450g |
模组最大功耗(W) | 29W |
箱体模组组成(W*H) | 4*4 |
箱体分辨率(W*H) | 256*256 |
箱体尺寸(mm) | 1024(W)mm×1024(H)mm×104.5(D)mm |
箱体面积(㎡) | 1.048 |
箱体重量(kg) | 35KG |
箱体像素密度(点/㎡) | 62500点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | 简易铁箱体 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥500cd/ ㎡ |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-18000K可调 |
可视角度 | 水平140±10°,垂直130±10° |
可视距离 | 4m~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 95% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功率 | 354W/㎡ |
平均功率 | 143W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60HZ |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 14bit |
刷新频率 | ≥1920Hz |
颜色处理位数 | 43980亿种 |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2017010903939330 |
安装要求 | 室内 |
其他说明 | - |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-