随机附件 | 说明书,保修卡,肩带,充电器,电源线,电池 |
保修政策 | 享受国家三包,原厂保修一年 |
生产厂家 | 佳能中国有限公司 |
产地 | 北京市朝阳区 |
产品组成 | 单机(不含可拆卸镜头) |
相机类型 | 单反相机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(36mm×24mm) |
最大像素数 | 2620万 |
有效像素 | 2620万 |
影像处理器 | DIGIC 7 |
显示屏类型 | 触摸屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
最高分辨率 | 6240×4160 |
图像分辨率 | L(大):约2600万像素(6240×4160) M(中):约1150万像素(4160×2768) S1(小1):约650万像素(3120×2080) S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2600万像素(6240×4160) M-RAW:约1460万像素(4680×3120) S-RAW:约650万像素(3120×2080) |
显示屏像素 | 104万 |
数码变焦 | - |
光学变焦 | 无 |
镜头类型 | - |
对焦方式 | 全像素双核对焦,单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 面部+追踪,平滑区域自动对焦,实时单点自动对焦 |
对焦区域 | 单点 ,自由点 |
最大光圈 | - |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M)纠 |
曝光补偿 | 取景器拍摄时:±5EV(1/3EV步长) 实时显示拍摄时:±3EV(1/3EV步长) 自动包围曝光:±3EV(1/3EV步长) |
感光度 | ISO 100-40000(可扩展致50-102400) |
测光方式 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 |
遥控功能 | 支持 |
防抖性能 | 不支持 |
快门速度 | 1/4000至30秒,B门,闪光同步速度1/180秒 |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
连拍功能 | 支持 |
短片拍摄 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p 延时短片拍摄 3840×2160(4K超清) 1920×1080(全高清) |
其它功能 | WIFI |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC |
文件格式 | 图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4,AVC/H.264 音频:AAC纠错 电池性能 |
电池类型 | 锂电池 |
续航能力 | 电池拍摄能力(基于CIPA测试标准): 使用取景器拍摄:23℃时约1200张,0℃时约1100张 使用实时显示拍摄:23℃时约380张,0℃时约340张 短片拍摄时间:23℃时约2小时40分钟,0℃时约2小时20分钟 |
机身材料 | 工程塑料 |
接口类型 | HDMI C型 数码端子 麦克风输入:3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子:与N3型遥控器兼容 遥控器RC-6,无线遥控器BR-E1(蓝牙连接) Eye-Fi存储卡:兼容 |
菜单语言 | 25种包含中文 |
可选配件 | 64GSD128GSD卡 |
产品尺寸 | 144mm×110.5mm×74.8mm |
产品重量 | 0.685kg |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-