随机附件 | - |
保修政策 | 整屏保修一年 |
生产厂家 | 杭州海康威视电子有限公司 |
产地 | 浙江省杭州市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P2.5 |
像素结构 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128×64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)×160mm(H) |
模组重量(kg) | 0.42kg |
模组最大功耗(W) | 18W |
箱体模组组成(W*H) | - |
箱体分辨率(W*H) | - |
箱体尺寸(mm) | - |
箱体面积(㎡) | - |
箱体重量(kg) | - |
箱体像素密度(点/㎡) | 160000 |
箱体平整度(mm) | - |
箱体拼接缝 | - |
维护方式 | 磁吸前维护 |
箱体形成 | - |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600nits |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 8000—19000可调 |
可视角度 | 水平≥160°、垂直≥160° |
可视距离 | ≥2m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | ≥97% /±0.003Cx,Cy 之内 |
对比度 | 4000:1 |
峰值功率 | 520W/㎡ |
平均功率 | 146W/㎡ |
供电要求 | AC220-240V |
安全特性 | - |
换帧频率 | 60 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
灰度等级 | - |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10–40 / 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-60 / 10%-85%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2017010903936835 |
安装要求 | 壁挂需要承重墙 |
其他说明 | - |
适用场景 | 报告厅、会议室、指挥中心、监控中心、学校等 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-