随机附件 | - |
保修政策 | 整屏保修一年 |
生产厂家 | 杭州海康威视电子有限公司 |
产地 | 浙江省杭州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.8 |
像素结构 | SMD1010 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.875mm |
模组分辨率(W*H) | 128*144 |
模组尺寸(mm*mm) | 240mm*270mm |
模组重量(kg) | 1.6kg |
模组最大功耗(W) | 125W |
箱体模组组成(W*H) | 2*2 |
箱体分辨率(W*H) | 256*288 |
箱体尺寸(mm) | 480mm*540mm*54mm |
箱体面积(㎡) | 0.2592㎡ |
箱体重量(kg) | 7.5kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 284444点/㎡ |
箱体平整度(mm) | ≤0.1mm |
箱体拼接缝 | ≤0.1mm |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | 600cd/m2 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-10000K |
可视角度 | 水平>160,垂直>160° |
可视距离 | ≥2m |
发光点中心距偏差 | 2% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | ≥3500:1 |
峰值功率 | 750W/㎡ |
平均功率 | 210W/㎡ |
供电要求 | 180~240VAC |
安全特性 | - |
换帧频率 | 60 |
驱动方式 | 恒流驱动 |
灰度等级 | 655336级 |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –45 / 10%-90%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 –60 / 10%-90%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2017010903936835 |
安装要求 | - |
其他说明 | - |
适用场景 | 指挥中心、监控中心、控制中心、信息中心、调度中心、会议中心 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-