随机附件 | 1)手机x1; 2)电池(内置)x1; 3)快速指南x1; 4)充电器x1; 5)TypeC数据线x1; 6)取卡针x1; 7)TP保护膜(出厂贴在屏幕上)x1; 8)三包凭证x1; 9)TPU保护壳x1; |
保修政策 | 1年质保 |
生产厂家 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
产地 | 广东省惠州市 |
上市时间 | 2021年4月 |
操作系统 | Magic UI 4.0 (基于Android 10) |
屏幕类型 | 电容式触摸屏 |
主屏尺寸 | 6.5英寸 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 1600*720 |
屏幕像素密度 | 360dpi |
边框尺寸 | 8.95mm |
屏幕色彩 | 1670万色 |
色彩饱和度 | 90% |
CPU型号 | 紫光展锐虎贲T610处理器 |
CPU频率 | 2×CortexA75 1.8GHz+6×CortexA55 1.8GHz |
核心数 | 8核心 |
GPU型号 | 紫光展锐虎贲T610 |
运行内存RAM | 6GB |
机身内存ROM | 128GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
电池可拆卸 | 否 |
电池容量 | 5000mAh |
续航时间 | 理论视频播放:30个小时,理论通话:30小时 |
充电时间 | 理论充电时间有线充电约60分钟 |
4G网络 | 4G TD-LTE(移动);4G FDD-LTE(联通、电信) |
3G网络 | 3G WCDMA(联通);2G GSM(移动/联通);2G CDMA(电信) |
SIM卡类型 | 双卡双待 |
最大支持SIM卡数量 | 2 |
WLAN功能 | WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
连接与共享 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC |
摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后f/1.8光圈+f/2.4光圈,前f/2.2光圈 |
广角 | 1300万像素(超广角)+500万像素 (广角) |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持1080p@960fps超级慢动作视频。前置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS防抖 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 163.93mm×75.79mm×8.95mm |
手机重量 | 198g |
操作类型 | 虚拟按键 |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
感应器类型 | 环境光传感器 红外传感器 指纹传感器 屏内指纹 陀螺仪 指南针 NFC 读卡器模式 点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付)接近光传感器 重力传感器 |
音频支持格式 | *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi |
视频支持格式 | *.3gp,*.mp4 |
图片支持格式 | 支持JPEG等格式 |
入网型号 | KOZ-AL00 |
CCC认证编号 | 2021011606378689 |
详细说明 | 可选颜色有:幻夜黑(黑) |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-