随机附件 | 主机x1, 数据线x1, 充电器x1, 取卡针x1, 说明书x1, 保修卡x1, 原厂贴膜x1, 保护壳x1 |
保修政策 | 1年质保 |
生产厂家 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
产地 | 广东省惠州市 |
上市时间 | 2021年7月 |
操作系统 | Android 11 |
屏幕类型 | 电容式触摸屏 |
主屏尺寸 | 6.78英寸 |
主屏材质 | LTPS LCD |
主屏分辨率 | 2388×1080像素 |
屏幕像素密度 | 387PPI |
边框尺寸 | 2.5mm± |
屏幕色彩 | 1670万色 |
色彩饱和度 | 94.3% |
CPU型号 | 联发科天玑900 |
CPU频率 | 2458MHz |
核心数 | 8核心 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 |
运行内存RAM | 8GB |
机身内存ROM | 128GB |
存储卡 | 无 |
扩展容量 | 不支持 |
电池可拆卸 | 否 |
电池容量 | 4000mAh |
续航时间 | 理论3G通话时间:最长可达25.9小时,理论待机时间:最长可达432小时,具体时间视使用环境而定 |
充电时间 | 理论充电时间有线充电约60分钟 |
4G网络 | 主卡/副卡:4G网络制式 移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD) |
3G网络 | 主卡:3G网络制式 联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);副卡:3G网络制式 联通3G(WCDMA) |
SIM卡类型 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 |
最大支持SIM卡数量 | 2 |
WLAN功能 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
导航 | 内置GPS芯片,支持导航功能 |
连接与共享 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC |
摄像头类型 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 后置三摄:10800万像素+800万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
摄像头传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置LED闪光灯 |
光圈 | 主F2.2光圈,副F1.9 + F2.2 + F2.4 |
广角 | 1600万像素(超广角)+4000万像素 (广角) |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持1080p@960fps超级慢动作视频。前置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS防抖 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 164.73mm×75.63mm×8mm |
手机重量 | 191g |
操作类型 | 虚拟按键 |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
感应器类型 | 重力感应器,光感应器,距离传感器,加速度感应器,陀螺仪感应器,电子罗盘,指纹识别,面部识别 |
音频支持格式 | *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi |
视频支持格式 | *.3gp,*.mp4 |
图片支持格式 | 支持JPEG等格式 |
入网型号 | JLH-AN00 |
CCC认证编号 | 2021011606393893 |
详细说明 | 可选颜色有:幻夜黑(黑) |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-