随机附件 | 机身×1、电池充电器×1、交流适配器×1、电池组×1、USB连接电缆(电池充电器专用)×1、USB连接电缆×1、肩带×1、电缆夹×1、BNC转换器数据线×1 |
保修政策 | 一年质保 |
生产厂家 | 厦门松下电子信息有限公司 |
产地 | 福建省厦门市 |
产品组成 | 单机(不含可拆卸镜头) |
相机类型 | 微单相机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 4/3英寸(17.3mm×13mm) |
最大像素数 | 1193万 |
有效像素 | 1028万 |
影像处理器 | Venus Engine 10 |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
最高分辨率 | 3680×2760 |
图像分辨率 | 4:3 3680×2760(L) 2592×1944(M) 1824×1368(S) 3328×2496(4K照片) ;3:2 3840×2560(L) 2736×1824(M) 1920×1280(S) 3504×2336(4K照片); 16:9 4016×2256(L) 2816×1584(M) 1920×1080(S) 3840×2160(4K照片) ;1:1 2752×2752(L) 1936×1936(M) 1360×1360((S) 2880×2880(4K照片) |
显示屏像素 | 162万像素液晶屏 |
数码变焦 | 4倍 |
光学变焦 | 无 |
镜头类型 | 单机身 |
对焦方式 | 反差式自动对焦系统 AFS(单次),AFF(灵活),AFC(连续),MF |
对焦区域 | 自动对焦 |
最大光圈 | 视镜头而定 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 |
感光度 | 自动,160,51200,可拓展至80-204800 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光 ? 平 |
遥控功能 | 不支持 |
防抖性能 | 支持 |
快门速度 | 机械快门60s-1/8000s,电子快门1s-1/16000s |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
连拍功能 | 支持 |
短片拍摄 | 4096×2160(4K超高清) 3840×2160(4K超高清) 1920×1080(全高清) |
其它功能 | 支持无线功能 |
存储卡类型 | 双SD/SDHC/SDXC卡(UHS-II兼容) |
文件格式 | 图像:JPEG,RAW 短片:MP4,H.264,MPEG-4 AVC |
电池类型 | 锂电池(1860mAh) |
续航能力 | 约440张图像(后视监视器),410张图像 (LVF),采用H-FS12060时1300张图像(节能LVF模式) |
机身材料 | 镁合金机身 |
接口类型 | USB C型,超速USB 3.1HDMI |
菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,繁体中文,简体中文,韩语 |
可选配件 | - |
产品尺寸 | 138.5mm*98.1mm*87.4mm |
产品重量 | 660g |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-