随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建厦门 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P2.5 |
像素结构 | SMD2020 三合一 LED |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模组重量(kg) | 450g |
模组最大功耗(W) | ≤24W |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
箱体平整度(mm) | 无 |
箱体拼接缝 | 无 |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 无 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/ ㎡ |
色温(K) | 2000-9500可调 |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
可视角度 | 水平140±10°,垂直130±10° |
可视距离 | 2.5~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | 5208:1 |
峰值功率 | 480W/㎡ |
平均功率 | 160W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60HZ |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 12-14bits |
刷新频率 | ≥1920Hz |
颜色处理位数 | 12-14bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10%-85%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2017010903939330 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 第24期 第5962页 第34行 证书编号 CQC17701177129 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-