随机附件 | 无 |
保修政策 | 两年 |
生产厂家 | 福州创光明电子科技有限公司 |
产地 | 福建福州 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P2.5 |
像素结构 | SMD2121三合一LED |
像素间距(mm) | 2.5 |
模组分辨率(W*H) | 64*64=4096 |
模组尺寸(mm*mm) | 160(W)×160(H)×15 |
模组重量(kg) | 0.21 |
模组最大功耗(W) | ≦15 |
箱体模组组成(W*H) | 3×3 |
箱体分辨率(W*H) | 192×192 |
箱体尺寸(mm) | 480(W)×480(H) |
箱体面积(㎡) | 0.2304 |
箱体重量(kg) | 6.8 |
箱体像素密度(点/㎡) | 160000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 后维护 |
箱体形成 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600-1100 |
扫描驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
色温(K) | 2000-9300可调 |
可视角度 | 140/120 |
可视距离 | 3~60m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | ≥97% |
对比度 | 3000:1 |
峰值功率 | 410 |
平均功率 | 125 |
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 16384 |
刷新频率 | ≥1920 |
颜色处理位数 | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2016010903891366 |
安装要求 | 室内 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-