随机附件 | 遥控器,附送电池 电源线 |
保修政策 | 整机二年,灯泡半年保修 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 家用 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 30英寸-200英寸 |
国标亮度 | 3000-3999流明 |
亮度均匀值 | 3600 |
标准分辨率 | 标清(1024*768) |
对比度 | 12000:1 |
投影光源 | 高压汞灯 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | - |
灯泡寿命 | 正常/节能:5000小时/10000小时 |
灯泡功率 | 200W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 1.5米-8米 |
屏幕宽高比例 | 4:03 |
投影比例 | 4:03 |
垂直扫描频率 | - |
水平扫描频率 | - |
支持的色彩数 | - |
梯形校正 | 垂直梯形校正 |
校正范围 | - |
变焦倍数 | 1.1 |
投影方式 | - |
输入接口 | Computer in(D-sub 15针)*1,HDMI*1,3.5mm音频输入*1 |
输出接口 | 3.5mm音频输出*1 |
无线功能 | 标配 |
其他功能 | - |
控制接口 | RS232*1,USB (Type A)*2,USB (Type Mini B)*1 |
扬声器 | - |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 安卓 |
电源电压 | 100V-240V |
电源功耗 | 260W |
产品噪音 | - |
产品尺寸 | 296mm*239mm*120mm |
产品重量 | 2.6KG |
CCC认证编号 | 2018010903049195 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC18702187532 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年11月3日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-