随机附件 | 遥控器/电池x1(RCA022black)电源线x1用户手册CDx1(24L)快速使用手册x1(18L)保修卡x1VGA线x1镜头盖x1 |
保修政策 | 整机二年,灯泡半年 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏苏州 |
产品类型 | 商用 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 60英寸-240英寸 |
国标亮度 | 5000流明以上 |
亮度均匀值 | 5000流明 |
标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
对比度 | 5000:1 |
投影光源 | 高压汞灯 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP |
灯泡寿命 | 正常/经济 2000小时/2500小时 |
灯泡功率 | 370W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 1米-9米 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投影比例 | 16:10 |
垂直扫描频率 | 24~120Hz |
水平扫描频率 | 15K~102KHz |
支持的色彩数 | 10.7亿色彩 |
梯形校正 | 垂直和水平±30% |
校正范围 | 垂直:±30% |
变焦倍数 | 1.6倍 |
投影方式 | 正投、背投 |
输入接口 | HDMI*2,VGA*1,音频输入*1,USB*1 |
输出接口 | VGA*1,音频输出 |
无线功能 | 无 |
其他功能 | 3D功能 |
控制接口 | RS232*1,RJ45*1 |
扬声器 | 10Wx2 |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | 100V-240V |
电源功耗 | 490W |
产品噪音 | 一般/经济 36/33dBA |
产品尺寸 | 411.4mm*118.4mm*267.5mm |
产品重量 | 4.9KG |
CCC认证编号 | 2017010903019483 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC17702181498 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年11月22日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-