随机附件 | 遥控器、附送电池、 电源线 |
保修政策 | 整机二年,灯泡半年保修 |
生产厂家 | 苏州佳世达光电有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
产品类型 | 教育/工程 |
机型颜色 | 白色 |
投影画面尺寸 | 30英寸-200英寸 |
国标亮度 | 4000-5000流明 |
亮度均匀值 | 4000 |
标准分辨率 | 标清(1024*768) |
对比度 | 20000:1 |
投影光源 | 高压汞灯 |
投影技术 | DLP |
显示技术 | DLP |
灯泡寿命 | 正常/节能:5000小时/10000小时 |
灯泡功率 | 240W |
变焦方式 | 手动 |
聚焦方式 | 手动 |
投影距离 | 1.5米-8米 |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
投影比例 | 4:3 |
垂直扫描频率 | 23Hz to 120Hz |
水平扫描频率 | 15KHz to 102kHz |
支持的色彩数 | 10.7亿色 |
梯形校正 | 垂直梯形校正 |
校正范围 | ± 30度 |
变焦倍数 | 1.3X |
投影方式 | 正投,背投 |
输入接口 | Computer in(D-sub 15针)*1,HDMI*2,3.5mm音频输入*1 |
输出接口 | Monitor out(D-sub 15针)*1,3.5mm音频输出*1 |
无线功能 | 无 |
其他功能 | 按键板锁,字幕机,灯门盖 |
控制接口 | RS-232*1,LAN(RJ45)*1,USB (Type A)*2,USB (Type Mini B)*1 |
扬声器 | - |
是否支持2D转3D | 不支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | 100V-240V |
电源功耗 | 320W |
产品噪音 | 正常模式:32dB,经济模式:29dB |
产品尺寸 | 296mm*221mm*120mm |
产品重量 | 2.5KG |
CCC认证编号 | 2017010903028362 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC17702183838 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020年8月17日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-