随机附件 | USB数据线 |
保修政策 | 主机2年,配件3个月 |
生产厂家 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
类型 | 平台式条码扫描器 |
扫描速度 | 每秒1120次(参考值) |
扫描方式 | 影像式 |
光学分辨率 | 832*504像素 |
识读码制 | 识读一维条码,堆叠,二维条码,邮政码,OCR码 |
扫描景深 | 27.9mm~584.2mm(仅为参考值,需依据条码密度和大小而定) |
接口类型 | USB |
扫描角度 | 水平46°,垂直28°,仰角70°,偏角75° |
是否无线 | 否 |
扫描介质 | 纸、手机 |
误码率 | 一百万分之一 |
一次识别率 | 100% |
扫描元件 | 硅氧化物隔离CCD |
光源 | LED |
蓝牙支持 | 不支持 |
适用系统 | WINDOWS/安卓 |
电源功率 | 待机0.5W,工作2W |
电源电压 | 5V |
商品尺寸 | 长宽高:80mm*83mm*150mm |
商品重量 | 0.34Kg |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
最有帮助的评价(0)
暂时还没有任何用户评论-